簡要描述:徠卡生物顯微鏡,徠卡DM2500生物顯微鏡這款極的顯微鏡的革新,在光學(xué)品質(zhì)和系統(tǒng)性能方面都有全面提高。結(jié)合了奧林巴斯優(yōu)良的UIS光學(xué)系統(tǒng),在從明場到熒光等各種觀察方法下,。在生物及醫(yī)療領(lǐng)域的臨床檢驗(yàn)和教學(xué)應(yīng)用中,徠卡顯微鏡DM2500的系統(tǒng)性能在同類顯微鏡中一直處于*水平。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
徠卡DM2500生物顯微鏡這款極的顯微鏡的革新,在光學(xué)品質(zhì)和系統(tǒng)性能方面都有全面提高,并提供*的性價比。結(jié)合了奧林巴斯優(yōu)良的UIS光學(xué)系統(tǒng),在從明場到熒光等各種觀察方法下,。在生物及醫(yī)療領(lǐng)域的臨床檢驗(yàn)和教學(xué)應(yīng)用中,徠卡顯微鏡DM2500的系統(tǒng)性能在同類顯微鏡中一直處于水平。
(徠卡顯微鏡DM2500的專業(yè)供應(yīng)商),我們將為您提供zui全的徠卡顯微鏡DM2500的配置,的徠卡顯微鏡DM2500的技術(shù)參數(shù),*的徠卡顯微鏡DM2500的價格。
徠卡DM2500生物顯微鏡
基本參數(shù) | 顯微鏡類型 | 研究級顯微鏡(正置) |
---|---|---|
轉(zhuǎn)換器 | 可更換向內(nèi)五孔/六孔/七孔物鏡轉(zhuǎn)盤;電動六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(帶有DIC用插板槽),DIC/簡易偏光用七孔物鏡轉(zhuǎn)盤. | |
載物臺 | 高抗磨損性陶瓷涂層同軸載物臺,配有左手或右手低位傳輸控制裝置,配有旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)以及扭矩調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),選配的橡膠柄供使用(還可提供帶槽同軸式、平板式、旋轉(zhuǎn)式載物臺) | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) | |
光學(xué)參數(shù) | 觀察頭 | 寬視野(視野數(shù)為22) 寬視野雙目鏡筒,傾角為30度 寬視野可傾斜式雙目鏡筒,傾角為5度-35度 寬視野三目鏡筒,傾角為30度 寬視野人機(jī)工程(傾斜/伸縮式)雙目鏡筒,傾角為0度-25度,伸縮范圍0-45mm;超寬視野(視野數(shù)為26.5):超寬視野三目鏡筒,傾角為24度. |
調(diào)焦 | 載物臺垂直運(yùn)動范圍:25mm;載物臺配有粗調(diào)限位器;粗調(diào)旋鈕張力調(diào)節(jié);載物臺裝配位置可變;高靈敏度微調(diào)對焦旋鈕;(zui小調(diào)節(jié)步長:1微米). | |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡(數(shù)值孔徑1.1),4×-100×用 擺動消色差聚光鏡(數(shù)值孔徑0.9),1.25×-100×用(擺出時:1.25×-4×) 消色差/消球差聚光鏡(數(shù)值孔徑1.4),10×-100×用 萬能聚光鏡(數(shù)值孔徑1.4/0.9),2×-100×用,(擺出時:2×-4×;帶浸油頂透鏡時:20×-100×) | |
照明系統(tǒng) | 透射光用內(nèi)置式柯勒照明器,12V100W鹵素?zé)襞?光預(yù)設(shè)開關(guān);光強(qiáng)度LED指示器,內(nèi)置式濾光片(LBD-IF,ND6,ND25,選件). | |
其他參數(shù) | 選配件:電動式熒光照明器:電動式反射熒光,6-孔激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤,電動快門變換速度:快門速度0.1 秒;電動式通用聚光鏡:8-孔,配有電動孔徑光闌,轉(zhuǎn)盤及頂透鏡旋出機(jī)構(gòu)(N.A.1.4-0.9),1.25×-100×用;電動式透射濾光片輪:裝配在光出口處,6個位置,直徑32,濾光片厚度:達(dá)6mm;電動式反射濾光片輪:裝配在燈箱與底座之間,6個位置,直徑25和32,濾光片厚度:達(dá)6mm;電動式觀察濾光片輪:裝配在底座與觀察筒之間,6個位置,直徑25和32,濾光片厚度:達(dá)6mm;手開關(guān):控制七孔物鏡轉(zhuǎn)盤,6孔激發(fā)塊轉(zhuǎn)盤照明器以及8-位置聚光鏡;控制盒:RS232C串行端口,內(nèi)置式投射/反射鹵素電源. |
北京,由北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司特別提供!
*此產(chǎn)品僅用于科研