簡(jiǎn)要描述:DSZ5000X倒置顯微鏡采用優(yōu)良的UCIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),能夠提供*出色的圖像品質(zhì),使得觀察者的顯微鏡視野更加清晰,犀利。配有長(zhǎng)工作距離的聚光鏡,長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡及相襯裝置,故可以使用各種培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶,特別適用于對(duì)活體細(xì)胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微研究,是活體細(xì)胞觀察的新標(biāo)準(zhǔn),該儀器可供科研、高校、醫(yī)療、防疫、農(nóng)牧等部門使用。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
序號(hào) | 名 稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 簡(jiǎn) 要 說 明 |
1 | 倒置生物顯微鏡 | DSZ5000X | 22mm大視場(chǎng)目鏡,物鏡10X、20X、40X,20X相差,4X、60X選配 |
2 | 數(shù)碼倒置生物顯微鏡 | D-DSZ5000X -9.0M | 無窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,900萬像素?cái)?shù)碼頭,含UOP圖像軟件 |
3 | 數(shù)碼倒置生物顯微鏡 | D-DSZ5000X -3.3C | 無窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,CCD芯片330萬像素?cái)?shù)碼頭,含UOP圖像軟件 |
4 | 數(shù)碼倒置生物顯微鏡 | D-DSZ5000X -8.1C | 無窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,CCD芯片810萬像素?cái)?shù)碼頭,含UOP圖像軟件 |
5 | 數(shù)碼照相倒置生物顯微鏡 | P-DSZ5000X | 適配相機(jī)請(qǐng)來電確定(不含數(shù)碼相機(jī)價(jià)格) |
6 | 倒置熒光生物顯微鏡 | DSZ5000X –Y2 DSZ5000X- Y4 | B、G兩組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組),可選配國(guó)產(chǎn) UV、V、B、G四組熒光激發(fā)(進(jìn)口激發(fā)模組),可選配國(guó)產(chǎn) |
附件(除以常用配件外,其余配件請(qǐng)) | |||
7 | 熒光冷CCD攝像 | 330萬,600萬像素等 | 此項(xiàng)詳見數(shù)碼攝像部分介紹,熒光圖像請(qǐng)選擇制冷CCD |
8 | 長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 60X | 長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡,國(guó)內(nèi)*,*技術(shù) |
9 | 成茂顯微操作系統(tǒng) | | 無需改動(dòng),可直接安裝。 |
北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司專業(yè)供應(yīng)生產(chǎn)銷售DSZ5000X倒置顯微鏡,歡迎您實(shí)驗(yàn)室DSZ5000X倒置顯微鏡的詳細(xì)信息!北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司提供的DSZ5000X倒置顯微鏡不僅具有國(guó)內(nèi)外的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的解決方案,占有國(guó)內(nèi)DSZ5000X倒置顯微鏡行業(yè)非常大的市場(chǎng),我們將為閣下提供DSZ5000X倒置顯微鏡,*惠的產(chǎn)品,zui有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的DSZ5000X倒置顯微鏡產(chǎn)品。
光學(xué)系統(tǒng) | 無窮遠(yuǎn)獨(dú)立色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40X-400X (可選配為40X-960X) |
目鏡 | 10X/Φ22 (指針目鏡,分劃目鏡可選配) |
物鏡 | 無窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡:10X,20X,40X,可選配4X、60X 無窮遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)相襯物 10X、20X、40X |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目組,45º傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍52-75mm,視度可調(diào)節(jié) 第三目孔位于機(jī)身側(cè)面,使用時(shí)不影響雙目觀察 |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦裝置,微調(diào)每圈0.1mm,格值0.001mm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 固定式載物臺(tái) 240mmX260mm;配低位同軸柔性 XY 向移動(dòng)調(diào)節(jié)手輪,移動(dòng)范圍 135mmX85mm |
聚光鏡 | N.A.0.70 WD=120mm |
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)(寬電壓輸入):85V-265V(可選用進(jìn)口燈泡) |
熒光裝置 (倒置熒光) | 轉(zhuǎn)盤式切換 兩組激發(fā)熒光器(B、G) |
轉(zhuǎn)盤式切換 四組激發(fā)熒光器( B、G、UV、V) | |
數(shù)碼攝像裝置 | 可配置300萬,500萬,800萬,900萬等多種數(shù)碼攝像系統(tǒng)和軟件,詳見數(shù)碼攝像部分介紹 |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置canon,nikon,olympus等多種數(shù)碼相機(jī) |
*此產(chǎn)品僅用于科研