簡要描述:MU5100系列超純水儀:采用雙級反滲透省水工藝,即時產(chǎn)水,RO出水可達到實驗室三級用水標準,后段超純耗材使用周期更長,費用更低,由于采用省水工藝,前端預(yù)處理使用周期更長。采用整體塑殼機箱,更耐腐蝕,安全性更佳。耗材采用韓式快換濾芯,維護更方便。配有手控單雙級切換閥,用于應(yīng)急解決您的用水。增加了強沖和反滲透膜清洗功能,有效增加反滲透膜的使用壽命。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
MU5100系列超純水儀
名 稱 | MU5100系列超純水儀 蒸餾水進水超純水機 | ||||
儀器型號 | MU5100P | MU5100UFP | MU5100UVP | MU5100UVFP | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應(yīng)用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及藥品配制、稀釋 | 分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)、IVF、電泳、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機物分析、CF-AAS、毒理學研究、毛細管電泳、環(huán)保實驗分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理學、電化學及界面研究、分子生物學及生命科學、動植物細胞培養(yǎng) | |
進水要求 | 進水壓力 | 0-5bar | |||
進水水溫 | 5-45℃ | ||||
進水硬度 | <200PPM | ||||
進水水質(zhì) | 反滲透水,蒸餾水,純凈水,電導(dǎo)率<50µs-cm | ||||
DI水指標 | 產(chǎn)水量(25℃) | 75-120L/h | |||
比電阻率(MΩ-CM) | 13-16 | ||||
重金屬離子(ppb) | <0.1 | ||||
微生物/細菌(CFU/ml) | <1 | ||||
超純水指標 | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 | |||
重金屬離子(ppb) | <0.1 | ||||
TOC總有機碳(ppb) | <50 | <3 | |||
微生物/細菌(CFU/ml) | <1 | ||||
熱源/內(nèi)毒素(EU/ml) |
| <0.001 |
| <0.001 | |
顆粒物(>0.22µm) | <1/ml | ||||
控制系統(tǒng) | 操作模式 | 大屏液晶控制器(河北科瑞達),電動控制取水,內(nèi)循環(huán)模式,消毒模式,水質(zhì)監(jiān)測報警,耗材壽命報警等 | |||
安全性能 | 缺水,低水壓,水滿動態(tài)顯示報警,源水、RO水、超純水超標報警,耗材更換提示報警,消毒禁止取水 | ||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 三路在線監(jiān)測控制器,原水TDS,RO出水TDS,超純水比電阻值 | ||||
系統(tǒng)配置 | 預(yù)處理單元 | 精密活性炭*1+去離子柱*2 | |||
動力單元泵數(shù)量 | 1 | ||||
后置純化單元 | 4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國) | |
儲存單元 | 11加侖壓力桶 | ||||
技術(shù)規(guī)格 | 瞬間大出水量 | 1.8L/MIN | |||
出 水 口 | 兩個 電動控制出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | ||||
外形尺寸 | 52*41*66 | ||||
重 量 | 15KG | 16KG | 16KG | 18KG | |
功 率 | 240w | ||||
電 源 | 220V |
MU5100系列超純水儀
上海淼康實業(yè)有限公司是專業(yè)從事超純水制備技術(shù)研究與開發(fā)、水處理技術(shù)的推廣應(yīng)用以及相關(guān)實驗研究用儀器裝備設(shè)計制造的高新技術(shù)股份制企業(yè)。
將以不斷的科技創(chuàng)新推動產(chǎn)品的研發(fā)和升級,以優(yōu)良的管理嚴格控制成本,為用戶提供具競爭力的純水產(chǎn)品、全面的純水解決方案和具價值的完善的售前售后服務(wù),致力于打造成為中國實驗室純水系統(tǒng)的*品牌!
MU5100系列超純水儀融合各種*水處理技術(shù)和過程控制方法于一體,將自來水直接轉(zhuǎn)化為超純水,產(chǎn)水水質(zhì)*符合ASTM、NCCLS、CAP I級、GB6682-2008 I級和GB/T11446-1997 I級等規(guī)定的純水標準。廣泛適用于化學、生物、制藥、醫(yī)學、微電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域,滿足光譜分析、色譜分析、細胞培養(yǎng)、蛋白純化、分子生物學等領(lǐng)域的應(yīng)用要求。
*此產(chǎn)品僅用于科研